Zwemlessen voor kinderen in Antwerpen
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwemles Goetmaekers | Antwerpen-Centrum en Eilandje | — | za 09:00–13:00 | wo 13:00–19:00, do 16:30–19:00, vr 16:00–18:00, za 09:00–13:00 | € 21/les +1 | — | — |
| Impact Antwerp | Antwerpen-Noord | vanaf 42 mnd | — | ma 13:00–17:00, di–vr 09:00–12:00 & 13:00–17:00 | — | — | — |
| Movetoswim | Borgerhout | 4–12 jr | — | ma, di, do–zo 09:00–20:00 | € 17,50/les | — | — |
| ZBD | Brasschaat | vanaf 4 jr | di 20:00–21:00 | — | — | — | — |
| Float Antwerp | Deurne | 3–18 jr | — | di 20:30–22:00, wo 20:00–22:00, zo 14:00–16:00 | — | — | — |
| Swimley | Deurne | vanaf 3 jr | za 08:30–09:15; za 09:15–10:00 | — | € 15/les | — | — |
| starttoswim Antwerpen | Hoboken | vanaf 3 jr | ma 18:00–19:30; wo 13:00–19:30 +3 | ma 18:00–20:00, wo 13:00–14:00 & 16:00–20:00, do 18:30–20:00, za 09:30–14:00, zo 09:00–14:00 | € 16/les +1 | — | — |
| Swimlife Antwerpen | Kiel, Wilrijk · 2 locaties | 42 mnd–12 jr | wo 18:15–20:45; do 16:00–18:00 +1 | ma–vr 12:00–18:00 | € 15,50/les | — | — |
| Aquablue zwemschool | Kontich | vanaf 2 jr | vr 18:30–19:30; zo 18:30–19:30 | — | — | — | — |
| Creactief | Kontich, Mortsel · 2 locaties | vanaf 3 jr | — | ma 18:00–20:00, wo 14:00–17:00 & 18:00–20:00, vr 14:00–17:00 | — | — | — |
| Maho Aqua | Kontich | vanaf 4 jr | di, do 16:00; di, do 16:45 +10 | — | € 95/cursus | — | — |
| Qualitri | Kontich | 30 mnd–14 jr | — | di–za 09:00–18:00, zo 09:00–17:00 | — | — | — |
| Antwerps Badhuis | Linkeroever | vanaf 4 mnd | — | ma–zo 08:30–24:00 | — | — | — |
| TALENTA+ | Luchtbal | vanaf 4 jr | — | — | € 125/week | — | — |
| Zwemkanjers | Merksem | vanaf 4 jr | di 16:30–19:00; wo 13:00–17:00 +1 | di 16:30–19:00, wo 13:00–17:00, do 16:30–18:00 | ≈ € 20/les | — | — |
| Zwemschool SST | Merksem | vanaf 4 jr | zo 15:00–18:00 | zo 15:00–18:00 | € 15/les | — | — |
| Start 2 Fun Vzw | Schelle | vanaf 3 jr | ma 16:00–18:00; di 16:00–17:30 +3 | — | vanaf € 135/cursus | — | — |
| Gemeente Schoten | Schoten · 6 locaties | 4–9 jr | 2–6 nov. 2026 voorbij | ma, di, do, vr 08:30–10:00 & 15:30–16:30, wo 08:30–12:30 & 13:30–16:30 +4 | € 105/cursus | — | — |
| Dynamx | Wijnegem | — | 2–6 nov. 2026 voorbij; wo 13:30–17:30; za 09:00–13:00 | — | € 30/dag +1 | — | — |
| Jeugddienst Wijnegem | Wijnegem | — | 2–6 nov. 2026 voorbij | ma, di, do 10:00–12:00 & 16:00–20:00, wo 14:00–20:00, vr, za 10:00–12:00 | — | — | — |
| Magic vzw | Wilrijk | — | di, vr 16:30–17:15 | — | € 77/trimester +2 | — | — |
| Wapper | Wommelgem | — | za 09:00–10:00 | — | € 95/jaar | — | — |
| Geen leeftijden of lesuren vermeld | |||||||
| De Dolle Dolfijn | Boechout | — | — | — | € 280/cursus | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen rangschikking: kampen die nog moeten komen staan vooraan, en op een gebiedspagina ook organisaties met maar enkele locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de organisatie.
+N: nog N op de pagina van de organisatie.
≈: de prijs van een beurtenkaart of cursus gedeeld door het aantal lessen erin.
afbeelding: alleen in een afbeelding of gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie ernaar vraagt.
web: geen lestaal genoemd; de regel toont de talen van de website.
IBO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de dag waarop de bronnen laatst gelezen zijn. Afstanden zijn in vogelvlucht.
JSON downloaden CSV downloaden Open data met een Creative Commons BY-licentie.