Karate voor kinderen in Antwerpen
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karateclub Jishin - Katsu | Aartselaar | t.e.m. 14 jr | ma, vr 18:00–19:15 | ma, vr 18:00–21:00, di 20:00–22:00 | € 165/jaar | — | — |
| Kyokushin Antwerpen Ichidai | Antwerpen-Noord | — | — | ma, wo, vr 16:00–23:00, di, do 07:00–10:00 & 16:00–23:00 | — | — | gratis |
| Karateschool Goju-Kan Antwerpen | Deurne | vanaf 8 jr | ma 18:30–19:30; wo 18:30–19:30 +1 | ma, wo 18:30–21:30, za 10:00–12:30 | — | — | — |
| Seishin Dojo | Kapellen | — | — | ma 18:00–21:30, wo 19:00–21:30, vr 18:30–21:00 | — | — | — |
| Seikukan JKA Karate Center Antwerpen | Kiel | 6–13 jr | wo 16:30–18:00; zo 10:00–11:15 | ma, vr 20:00–21:30, wo 16:30–18:00 & 20:00–21:30, zo 10:00–12:30 | € 165/jaar | — | — |
| Niji Yama Dojo | Merksem | — | ma 18:30–19:15; vr 18:30–19:15 | ma, vr 18:30–22:00, di, wo 19:00–22:00, do 20:30–22:00, za 11:00–12:00 | — | — | gratis |
| WKC Karate | Wijnegem | vanaf 7 jr | do 18:45–19:45; zo 10:30–11:30 | di, do 20:00–21:30, wo 14:30–16:00, zo 10:30–12:00 | € 110/jaar | — | gratis |
Zo lees je de tabel
Dit is geen rangschikking: kampen die nog moeten komen staan vooraan, en op een gebiedspagina ook organisaties met maar enkele locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de organisatie.
+N: nog N op de pagina van de organisatie.
≈: de prijs van een beurtenkaart of cursus gedeeld door het aantal lessen erin.
afbeelding: alleen in een afbeelding of gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie ernaar vraagt.
web: geen lestaal genoemd; de regel toont de talen van de website.
IBO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de dag waarop de bronnen laatst gelezen zijn. Afstanden zijn in vogelvlucht.
JSON downloaden CSV downloaden Open data met een Creative Commons BY-licentie.