Muziekacademies en muziekles voor kinderen in Antwerpen
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academie Muziek en Woord | Schelle, Aartselaar +1 · 3 locaties | — | — | ma, di, do 16:00–20:00 | — | — | — |
| Academie Hoboken | Hoboken, Antwerpen-Centrum en Eilandje +1 · 9 locaties | — | ma 15:30–16:30; wo 13:00–14:00 | ma 15:30–16:30, wo 13:00–15:30 +6 | € 109/jaar | — | — |
| Gitaar Training Studio Antwerpen | Antwerpen-Centrum en Eilandje | vanaf 8 jr | — | ma–do 10:00–22:00, vr, za 10:00–18:00 | — | — | gratis |
| Academie Borgerhout | Borgerhout, Antwerpen-Noord +2 · 8 locaties | 6–12 jr | ma 15:40–16:40; wo 12:40–13:40 | wo 12:00–14:00 +6 | € 109/jaar +1 | — | — |
| Academie Merksem | Merksem, Antwerpen-Noord · 5 locaties | 6–7 jr | ma 15:45–16:45; di 15:45–17:35 +2 | ma, di, do, vr 16:00–20:00, wo 13:00–20:00, za 09:00–13:00 +3 | € 109/jaar | — | — |
| Ma'GO! | Linkeroever, Antwerpen-Zuid · 2 locaties | vanaf 6 jr | — | — | € 104/jaar | — | — |
| Mrs. Parker | Antwerpen-Zuid | vanaf 6 jr | — | — | — | — | — |
| Scaletta koor | Berchem | — | di 17:30–19:30 | ma–vr 09:00–17:00, za 08:30–12:30 | vanaf € 246/jaar +1 | — | — |
| Trix | Borgerhout | 14–17 jr | wo 14:00–16:00 | — | € 84/jaar | — | — |
| Ward De Beer Muziekatelier | Borgerhout | — | wo 17:30–18:15; do 17:20–18:20 | ma, di, do 16:00–20:00, wo 14:00–20:00 | € 210/jaar | — | — |
| De Schuur | Borsbeek | 6–12 jr | — | zo 13:00–19:00 | — | — | — |
| Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Brasschaat | Brasschaat, Kapellen · 2 locaties | vanaf 6 jr | — | ma, di 16:00–20:00, wo 13:00–19:00, do, vr 16:00–19:00, za 10:00–13:00 | — | — | — |
| Tine Anthonis | Brasschaat | 4–7 jr | 21–23 dec. 2026 | — | € 85/cursus | — | — |
| Academie Deurne | Deurne · 5 locaties | 6–11 jr | wo 13:00–14:00 | ma, di, do 15:00–21:00, wo 13:00–21:00, vr 15:00–20:00 +4 | € 109/jaar +1 | — | — |
| Academie Muziek - Woord Edegem | Edegem, Mortsel +1 · 3 locaties | vanaf 6 jr | — | ma, di, do 15:00–19:00, wo 12:30–19:00, za 08:30–13:00 +2 | € 103/jaar | — | — |
| Wilrijkse Gitaarschool | Edegem | vanaf 7 jr | — | — | vanaf € 160/cursus +1 | — | — |
| Academie Ekeren | Ekeren, Luchtbal · 7 locaties | — | wo 13:30–14:30 | ma, di, do, vr 16:00–18:00, wo 12:30–13:30 +5 | € 109/jaar | — | — |
| House of Music | Kiel | 30 mnd–5 jr | — | ma 14:00–20:00, di 13:00–20:00, wo 12:00–20:00 | € 375/jaar | — | — |
| Ann Janssens | Mortsel | — | vr 19:00–20:30 | — | — | — | — |
| Araumi Daiko | Mortsel | 8–14 jr | — | — | — | — | — |
| Villa Viola | Schelle | vanaf 3 jr | wo 15:30–16:00 | ma–vr 09:00–15:00, za 14:00–17:00 | vanaf € 45/maand | — | — |
| Academie Wijnegem-Schilde-Zoersel | Wijnegem | 8–17 jr | ma, do 16:00–17:00; ma, do 17:00–18:00 +16 | ma, di, vr 15:00–20:00, wo 12:00–20:00, do 14:00–20:00, za 10:00–14:00 | — | — | — |
| Academie Wilrijk | Wilrijk · 2 locaties | 6–11 jr | — | wo 13:00–19:00, vr 16:00–18:00 +1 | € 109/jaar +1 | — | — |
| Gitaarlessen Boeckx | Wilrijk | vanaf 6 jr | — | ma–do 10:00–22:00, vr 10:00–17:00, za 10:00–18:00, zo 10:00–15:00 | — | — | gratis |
| De Muziekneus | Wommelgem | vanaf 3 jr | — | — | — | — | — |
| Geen leeftijden of lesuren vermeld | |||||||
| De Nieuwe Muziekschool | Mortsel | — | — | — | — | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen rangschikking: kampen die nog moeten komen staan vooraan, en op een gebiedspagina ook organisaties met maar enkele locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de organisatie.
+N: nog N op de pagina van de organisatie.
≈: de prijs van een beurtenkaart of cursus gedeeld door het aantal lessen erin.
afbeelding: alleen in een afbeelding of gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie ernaar vraagt.
web: geen lestaal genoemd; de regel toont de talen van de website.
IBO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de dag waarop de bronnen laatst gelezen zijn. Afstanden zijn in vogelvlucht.
JSON downloaden CSV downloaden Open data met een Creative Commons BY-licentie.