Naschoolse activiteiten in Wilrijk
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beerschot | Kiel, Wilrijk · 3 locaties | 5–13 jr | 2–5 nov. 2026 voorbij | — | € 160 (periode niet vermeld) | — | — |
| Gekkoo | Wilrijk, Kiel · 2 locaties | 3–12 jr | 4–10 jul. 2027 | wo 09:00–12:00 & 13:00–16:00 | € 11,50/dag +2 | — | — |
| Swimlife Antwerpen | Kiel, Wilrijk · 2 locaties | 42 mnd–12 jr | wo 18:15–20:45; do 16:00–18:00 +1 | ma–vr 12:00–18:00 | € 15,50/les | — | — |
| Academie Wilrijk | Wilrijk · 2 locaties | 6–11 jr | — | wo 13:00–19:00, vr 16:00–18:00 +1 | € 109/jaar +1 | — | — |
| Antwerp BMX | Wilrijk | vanaf 5 jr | di, do 18:30–19:30; di, do 18:30–19:45 +3 | — | — | — | — |
| Antwerp Fencing Nation | Wilrijk | vanaf 8 jr | 25–27 aug. 2026 voorbij | ma, do 19:30–22:00, di, vr 19:00–20:30, wo 15:30–22:00, za 10:00–12:00 | € 280/jaar | — | gratis |
| AZUA Tennis | Wilrijk | — | — | ma–zo 09:00–24:00 | — | — | — |
| Beerschot GROW13 Voetbalschool | Wilrijk | 4–12 jr | za 14:15–15:30; za 15:45–17:00 +2 | — | — | — | — |
| Cliffhanger Adventure | Wilrijk | 3–18 jr | 2–6 nov. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| DAEHAN | Wilrijk | — | — | ma, wo 17:15–22:00, di, do 17:15–21:00 | — | — | ja |
| Gitaarlessen Boeckx | Wilrijk | vanaf 6 jr | — | ma–do 10:00–22:00, vr 10:00–17:00, za 10:00–18:00, zo 10:00–15:00 | — | — | gratis |
| Huys Arts | Wilrijk | 3–12 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij; ma–vr 09:00–16:00 | ma, di, do–za 16:00–22:00, wo 13:00–22:00, zo 09:00–13:00 | — | — | — |
| Judoclub Bujin | Wilrijk | — | ma 18:00–19:00; di 18:30–19:30 +2 | ma 18:00–21:00, di, do 18:30–19:30, wo 18:30–21:00 | — | — | — |
| KVC Wilrijk | Wilrijk | 6–16 jr | — | — | — | — | — |
| Magic vzw | Wilrijk | — | di, vr 16:30–17:15 | — | € 77/trimester +2 | — | — |
| Modern Skaters Wilrijk | Wilrijk | — | — | ma, di, do 09:00–20:00, wo 09:00–21:00, vr 09:00–22:00, za 09:00–18:00 | vanaf € 85/jaar | — | — |
| Topsportcentrum Tennis Vlaanderen | Wilrijk | 8–18 jr | — | ma–zo 09:00–22:00 | — | — | — |
| Uilenspiegel HV | Wilrijk · 2 locaties | 7–17 jr | — | — | — | — | gratis |
| Ving Tsun Antwerpen | Wilrijk | vanaf 14 jr | di, do 20:00–22:00 | di, do 20:00–22:00 | € 30/maand | — | gratis |
| VK Valaarhof | Wilrijk | 6–16 jr | di 17:00–18:30 | za 09:00–16:00, zo 09:00–17:00 | € 300/jaar | — | ja |
| Koraal | Antwerpen-Noord, Schoten +4 · 7 locaties | t.e.m. 14 jr, vanaf 30 mnd | 5–9 apr. 2027; ma–vr 07:00–18:30 | ma–vr 08:00–15:00 | € 11,50/dag +1 | — | — |
| Tierlantijn | Wilrijk, Brasschaat +1 · 4 locaties | 30 mnd–12 jr | — | ma–vr 07:15–18:15 +1 | — | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen rangschikking: kampen die nog moeten komen staan vooraan, en op een gebiedspagina ook organisaties met maar enkele locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de organisatie.
+N: nog N op de pagina van de organisatie.
≈: de prijs van een beurtenkaart of cursus gedeeld door het aantal lessen erin.
afbeelding: alleen in een afbeelding of gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie ernaar vraagt.
web: geen lestaal genoemd; de regel toont de talen van de website.
IBO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de dag waarop de bronnen laatst gelezen zijn. Afstanden zijn in vogelvlucht.
JSON downloaden CSV downloaden Open data met een Creative Commons BY-licentie.