Naschoolse activiteiten in Hoboken
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercurius BBC | Berchem, Hoboken · 2 locaties | 4–11 jr | — | — | vanaf € 175/jaar | — | ja |
| STB Gymnastics Berchem | Berchem, Hoboken · 2 locaties | — | 8–12 feb. 2026 voorbij; wo 17:30–18:30 | wo 19:00–21:30, vr 19:30–22:00 | — | — | — |
| Charlotte De Windt - Suzuki Pianolessen | Hoboken | vanaf 4 jr | za | za 11:00–18:00 | — | — | — |
| ComboNation | Hoboken | — | wo 15:00; wo 16:00 +2 | ma–vr 18:00–22:30, za 15:00–18:00, zo 13:00–18:00 | € 400/jaar +1 | — | gratis |
| Galatasaray Antwerpen | Hoboken | 8–10 jr | — | ma, di, do, vr 17:00–20:30, wo 15:00–20:30, za, zo 09:00–17:00 | — | — | — |
| GS Hoboken Ster vzw | Hoboken | — | zo 16:00–17:30; zo 17:30–19:00 +3 | — | — | — | — |
| Hobokense Atletiekclub HAKI vzw | Hoboken | — | — | wo 16:00–17:30, za 06:30–18:00 | — | — | — |
| K.T.C. Sorgvliet | Hoboken | — | — | ma–zo 09:00–22:00 | € 60/jaar | — | gratis |
| Klimzaal Blok | Hoboken | 5–18 jr | wo 13:30–15:00; wo 14:30–16:30 +9 | ma–vr 10:00–23:00, za 11:00–21:00, zo 13:00–21:00 | € 155/cursus +2 | — | ja |
| KSC Maccabi | Hoboken · 2 locaties | — | — | ma 10:00–22:00, di–zo 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Padel Metropool Antwerpen | Hoboken | — | — | ma–zo 08:30–22:00 | — | — | — |
| RVC Hoboken | Hoboken | — | — | ma 17:30–22:00, di 15:00–22:00, wo 17:00–22:00, do 17:00–23:00, vr 17:00–24:00, za 08:00–23:00, zo 08:00–20:00 | — | — | — |
| SK Moretus Jeugdwerking | Hoboken | — | — | zo 10:00–12:00 | — | — | — |
| starttoswim Antwerpen | Hoboken | vanaf 3 jr | ma 18:00–19:30; wo 13:00–19:30 +3 | ma 18:00–20:00, wo 13:00–14:00 & 16:00–20:00, do 18:30–20:00, za 09:30–14:00, zo 09:00–14:00 | € 16/les +1 | — | — |
| TC Groenpark Hoboken | Hoboken | 12–18 jr | — | ma–vr 18:00–23:00, za 13:00–23:00, zo 09:00–23:00 | vanaf € 80 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| Academie Hoboken | Hoboken, Antwerpen-Centrum en Eilandje +1 · 9 locaties | 6–12 jr | ma 15:30–16:30; wo 13:00–14:00 +1 | ma 15:30–16:30, wo 13:00–15:30 +6 | € 109/jaar +2 | — | — |
| Geen leeftijden of lesuren vermeld | |||||||
| GARRINCHA Antwerpen Zuid | Hoboken | — | — | — | — | — | — |
| IBO HolliHof | Hoboken | — | — | — | — | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen rangschikking: kampen die nog moeten komen staan vooraan, en op een gebiedspagina ook organisaties met maar enkele locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de organisatie.
+N: nog N op de pagina van de organisatie.
≈: de prijs van een beurtenkaart of cursus gedeeld door het aantal lessen erin.
afbeelding: alleen in een afbeelding of gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie ernaar vraagt.
web: geen lestaal genoemd; de regel toont de talen van de website.
IBO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de dag waarop de bronnen laatst gelezen zijn. Afstanden zijn in vogelvlucht.
JSON downloaden CSV downloaden Open data met een Creative Commons BY-licentie.