Tennisles voor kinderen in Antwerpen
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C'MON Tennis & Padel Academy | Brasschaat | vanaf 3 jr | — | ma–za 09:00–17:00 | € 155 (periode niet vermeld) | — | — |
| Center Court | Brasschaat | vanaf 4 jr | — | ma 17:00–23:00, di–zo 10:00–23:00 | vanaf € 40/jaar | — | — |
| Koninklijke Rua Brasschaat Tennis & Padel | Brasschaat | 3–18 jr | — | ma 15:00–22:00, di–vr, zo 10:00–22:00, za 09:00–22:00 | vanaf € 185/week | — | — |
| Royal Park Tennis Club Brasschaat | Brasschaat | — | — | di–vr 10:00–22:00, za, zo 09:00–22:00 | vanaf € 40/jaar | — | — |
| T.C. Avia | Deurne | vanaf 9 jr | — | ma–zo 09:00–22:00 | vanaf € 60 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| TC Ruggeveld | Deurne | 3–18 jr | — | ma–zo 10:00–23:00 | € 125/cursus +1 | — | — |
| Tennis Oude God Sport vzw | Edegem | 3–14 jr | za 09:00–14:00 | ma–vr 18:30–23:00, za, zo 10:00–23:00 | vanaf € 75/cursus | — | — |
| Tennisschool TC Ter Linden | Edegem | vanaf 3 jr | 1–3 jul. 2026 voorbij | — | vanaf € 90 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| K.T.C. Sorgvliet | Hoboken | — | — | ma–zo 09:00–22:00 | € 60/jaar | — | gratis |
| KSC Maccabi | Hoboken · 2 locaties | — | — | ma 10:00–22:00, di–zo 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| TC Groenpark Hoboken | Hoboken | 12–18 jr | — | ma–vr 18:00–23:00, za 13:00–23:00, zo 09:00–23:00 | vanaf € 80 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| Sport+ Kapellen vzw | Kapellen | — | 7–10 apr. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| TCK - tennisterreinen | Kapellen | vanaf 4 jr | 3–7 aug. 2026 voorbij | — | € 170/week | — | — |
| Tennisclub Amicale | Kapellen | — | — | ma–za 09:00–24:00, zo 10:00–24:00 | € 125/cursus | — | — |
| TennisPlus Kapellen | Kapellen | vanaf 4 jr | — | ma–zo 08:00–22:00 | — | — | — |
| Tennis 7de Olympiade | Kiel | — | 8–12 feb. 2027 | ma–za 09:00–24:00, zo 09:00–10:00 | € 150/week | — | — |
| R. Beerschot THC | Kontich | — | — | ma–za 08:00–24:00, zo 10:00–22:00 | — | — | — |
| Merksemse Tennisclub | Merksem | — | za 10:00–11:00; za 11:00–12:00 | ma–vr, zo 13:00–23:00 | € 80/cursus | — | — |
| Vlug Vooruit tennis | Merksem · 2 locaties | vanaf 4 jr | ma–vr 10:00–16:00; za 10:00–11:00 +2 | ma, di, do, vr 12:00–24:00, wo 10:00–24:00, za, zo 10:00–22:00 +1 | € 95/cursus +1 | — | — |
| TC Fort IV | Mortsel | — | — | ma–za 10:00–23:00, zo 10:00–20:00 | — | — | — |
| Tennis Club Ranst | Ranst | 4–17 jr | 17–21 aug. 2026 voorbij | ma–zo 09:00–22:00 | € 100/cursus +2 | — | — |
| Tennis Park Nova | Schoten | — | — | ma, di, do 16:00–23:00, wo, vr–zo 10:00–23:00 | € 35/jaar +1 | — | — |
| AZUA Tennis | Wilrijk | — | — | ma–zo 09:00–24:00 | — | — | — |
| Topsportcentrum Tennis Vlaanderen | Wilrijk | 8–18 jr | — | ma–zo 09:00–22:00 | — | — | — |
| TC Ten Hoeve | Wommelgem | 3–16 jr | wo 14:00; za 09:00 | — | € 320/cursus +1 | — | — |
| Wospo | Wommelgem | 3–16 jr | — | wo 13:00–18:00 | — | — | — |
| Geen leeftijden of lesuren vermeld | |||||||
| Sportcentrum Zevenbergen | Lier | — | — | — | — | — | — |
| Tennis Borgerweert | Linkeroever | — | — | — | — | — | — |
| Tension Padel & Tennis Academy | Luchtbal | — | — | — | — | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen rangschikking: kampen die nog moeten komen staan vooraan, en op een gebiedspagina ook organisaties met maar enkele locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de organisatie.
+N: nog N op de pagina van de organisatie.
≈: de prijs van een beurtenkaart of cursus gedeeld door het aantal lessen erin.
afbeelding: alleen in een afbeelding of gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie ernaar vraagt.
web: geen lestaal genoemd; de regel toont de talen van de website.
IBO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de dag waarop de bronnen laatst gelezen zijn. Afstanden zijn in vogelvlucht.
JSON downloaden CSV downloaden Open data met een Creative Commons BY-licentie.