Kunstacademies en tekenacademies voor kinderen in Antwerpen
| Organisatie | Gebied | Leeftijd | Lesuren en kampdata | Openingsuren | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academie Hoboken | Hoboken, Antwerpen-Centrum en Eilandje +1 · 9 locaties | 6–12 jr | wo 13:30–15:10 | ma 15:30–16:30, wo 13:00–15:30 +6 | € 109/jaar +1 | — | — |
| Academie Merksem | Merksem, Antwerpen-Noord · 5 locaties | — | di 16:00–17:40; do 16:15–18:00 | ma, di, do, vr 16:00–20:00, wo 13:00–20:00, za 09:00–13:00 +3 | € 107/jaar +1 | — | — |
| Academie Berchem | Linkeroever, Berchem +2 · 6 locaties | — | wo 13:30–14:40 | do 15:50–17:30 +5 | € 109/jaar | — | — |
| Coccolarte | Antwerpen-Zuid | 3–12 jr | — | — | — | — | — |
| 't Werkhuys | Borgerhout | — | ma 18:00 | ma–vr 12:00–23:00 | — | — | — |
| Feesje | Borgerhout | 4–15 jr | 24–28 aug. 2026 voorbij | — | — | — | — |
| Academie Borsbeek | Borsbeek · 2 locaties | 6–18 jr | wo 13:30–15:10; wo 13:30–17:00 +4 | ma 13:00–16:00 & 18:15–20:00, di 13:00–16:00, wo 10:00–15:30, za 09:00–12:30 | € 109 (periode niet vermeld) +1 | — | ja |
| Academie Noord | Brasschaat | 6–17 jr | di 15:45–17:25; wo 13:30–15:10 +7 | ma, za 09:00–12:30 & 13:30–16:00, di 09:00–12:30 & 13:30–16:00 & 18:30–21:00, wo 13:30–16:00 & 18:30–21:00, do, vr 18:30–21:00 | € 95/jaar +1 | — | — |
| Academie Deurne | Deurne · 5 locaties | 6–7 jr | do 16:00–17:00 | ma, di, do 15:00–21:00, wo 13:00–21:00, vr 15:00–20:00 +4 | € 103/jaar | — | — |
| Academie Ekeren | Ekeren, Luchtbal · 7 locaties | 6–12 jr | ma 15:45–17:25; wo 14:00–15:40 | ma, di, do, vr 16:00–18:00, wo 12:30–13:30 +5 | € 109/jaar +1 | — | gratis |
| Kunstacademie Hove | Hove | vanaf 6 jr | — | ma, di 10:30–14:30, do 10:30–14:00 | € 89 (periode niet vermeld) | — | ja |
| Academie voor Schone Kunsten | Kontich | 6–11 jr | — | di, do 09:00–13:00, wo 13:00–20:00, za 09:00–14:00 | — | — | — |
| ABK Mortsel | Mortsel | 6–18 jr | wo 14:00–15:40; wo 15:50–17:30 +5 | wo 13:30–16:30 & 18:30–21:00, do 09:00–12:00 & 18:30–21:00, vr 13:30–16:00 & 18:30–21:00, za 09:00–12:00 | € 104/jaar +1 | — | gratis |
| Myriam Voet - MOMO | Mortsel | — | — | ma, wo 09:00–17:00, di 09:00–14:00, do 09:00–20:00, vr 09:00–12:00, za 10:30–13:00 | — | — | — |
| Academie Wijnegem-Schilde-Zoersel | Wijnegem | vanaf 8 jr | — | ma, di, vr 15:00–20:00, wo 12:00–20:00, do 14:00–20:00, za 10:00–14:00 | — | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen rangschikking: kampen die nog moeten komen staan vooraan, en op een gebiedspagina ook organisaties met maar enkele locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de organisatie.
+N: nog N op de pagina van de organisatie.
≈: de prijs van een beurtenkaart of cursus gedeeld door het aantal lessen erin.
afbeelding: alleen in een afbeelding of gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie ernaar vraagt.
web: geen lestaal genoemd; de regel toont de talen van de website.
IBO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de dag waarop de bronnen laatst gelezen zijn. Afstanden zijn in vogelvlucht.
JSON downloaden CSV downloaden Open data met een Creative Commons BY-licentie.