After-school lessons in Antwerp
| Organisation | Area | Ages | Lesson times, camp dates | Opening hours | Price | Languages | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance Duplex | Aartselaar | 42+ mo | Wed 13:30–14:15 | — | from €110/course | — | free |
| Academie Hoboken | Hoboken, Antwerpen-Centrum en Eilandje +1 · 9 locations | 6–12 yrs | Mon 15:30–16:30; Wed 13:00–14:00 +1 | Mon 15:30–16:30, Wed 13:00–15:30 +6 | €109/year +2 | — | — |
| Ballet Workout Belgium by Tatevik Mkrtoumian | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 4–12 yrs | Wed 13:15–14:00; Wed 14:00–15:00 +4 | Mon–Sun 09:00–22:00 | €109/month | — | yes |
| SANDO | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 3–14 yrs | Mon 17:30–18:30; Wed 14:00–15:00 +2 | Mon–Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Academie Borgerhout | Borgerhout, Antwerpen-Noord +2 · 8 locations | 6–14 yrs | Mon 15:40–16:40; Wed 12:40–13:40 +3 | Wed 12:00–14:00 +6 | €109/year +3 | — | — |
| Academie Merksem | Merksem, Antwerpen-Noord · 5 locations | 6–7 yrs | Mon 15:45–16:45; Tue 15:45–17:35 +4 | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–20:00, Wed 13:00–20:00, Sat 09:00–13:00 +3 | €107/year +2 | — | — |
| Balletschool Véronique Lenaers | Antwerpen-Noord | 3+ yrs | Mon 17:00–18:30; Tue 16:30–18:00 +6 | — | — | — | — |
| Klimzaal Rising You | Antwerpen-Noord | 10–16 yrs | Mon 15:30–17:00; Mon 17:00–19:00 +1 | Mon–Fri 10:00–22:30, Sat, Sun 10:00–20:30 | €125/course | — | — |
| Academie Berchem | Linkeroever, Berchem +2 · 6 locations | — | Wed 13:30–14:40; Thu 15:45–16:45 | Thu 15:50–17:30 +5 | €109/year +1 | — | — |
| Dansstudio 1-2-3 | Antwerpen-Zuid | 4+ yrs | Wed 16:00; Wed 17:00 +3 | Mon, Thu 17:00–23:00, Tue 17:30–22:30, Wed 09:30–23:00, Fri 18:00–23:00, Sat 09:30–13:00, Sun 14:00–22:00 | €270/course +1 | — | free |
| Ikiji Ryu | Antwerpen-Zuid | 14+ yrs | Tue, Fri 16:30–17:30 | — | from €195/year | — | yes |
| TK gym | Antwerpen-Zuid | — | Wed 16:00–17:00; Sun 09:30–10:30 | Mon, Wed 08:00–12:30 & 17:00–21:30, Tue 07:00–12:30 & 16:00–21:30, Thu 07:00–12:30 & 17:00–21:30, Fri 08:00–12:30 & 17:00–21:00, Sat 10:00–12:30, Sun 09:30–11:30 | from €50/month | — | free |
| Antwerpse Jiujitsuschool | Berchem | 6–10 yrs | Wed 17:00–18:00 | Wed 17:00–19:30, Sat 10:00–12:00 | — | — | free |
| Dansschool Danzateljee | Berchem | 3–5 yrs | Wed 13:30; Wed 15:00 +2 | Mon, Thu 17:30–22:00, Tue 16:30–22:00, Wed 13:30–22:00, Fri 17:00–22:00, Sat 09:00–15:00, Sun 10:00–12:00 | — | — | — |
| Scaletta koor | Berchem | — | Tue 17:30–19:30 | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat 08:30–12:30 | from €246/year +1 | — | — |
| Schermacademie Wezowski | Berchem | 6+ yrs | Wed 17:30–18:30 | Mon, Thu 19:00–22:00, Wed 18:00–22:00, Fri 18:00–21:00 | €275/year | — | free |
| STB Gymnastics Berchem | Berchem, Hoboken · 2 locations | — | Wed 17:30–18:30 | Wed 19:00–21:30, Fri 19:30–22:00 | — | — | — |
| Ruitercentrum De Winning | Beveren | 7+ yrs | Wed 16:00–16:30; Wed 16:30–17:30 +2 | Tue, Fri 19:30–24:00, Wed 14:30–19:00, Sat 14:00–19:00, Sun 09:30–18:00 | €10–15/lesson | — | — |
| K. Boechoutse V.V. | Boechout | 5–16 yrs | Mon 19:30–21:00; Tue 18:30–20:00 +9 | — | — | — | — |
| Spartans Academy | Boechout | 7–15 yrs | Wed 14:30–16:00 | Mon 19:00–22:00, Tue, Thu 20:00–22:00, Wed 13:00–17:00 & 20:00–22:00, Fri 19:00–22:30, Sat 10:00–13:30, Sun 10:00–11:00 | — | — | — |
| 't Werkhuys | Borgerhout | 6+ yrs | Mon 16:30; Mon 18:00 +1 | Mon–Fri 12:00–23:00 | — | — | — |
| Bollyfit Antwerp | Borgerhout | 4+ yrs | Mon 16:30–17:30; Mon 17:30–18:30 +2 | Sat 09:00–13:00 | €90/course +1 | — | yes |
| Trix | Borgerhout | 14–17 yrs | Wed 14:00–16:00 | — | €84/year | — | — |
| Ward De Beer Muziekatelier | Borgerhout | — | Wed 17:30–18:15; Thu 17:20–18:20 | Mon, Tue, Thu 16:00–20:00, Wed 14:00–20:00 | €210/year | — | — |
| Academie Borsbeek | Borsbeek · 2 locations | 6–18 yrs | Wed 13:30–15:10; Wed 13:30–17:00 +4 | Mon 13:00–16:00 & 18:15–20:00, Tue 13:00–16:00, Wed 10:00–15:30, Sat 09:00–12:30 | €109 (period not stated) +1 | — | yes |
| Turnkring Relax | Borsbeek | — | Tue, Thu 18:30–19:30; Tue, Thu 19:30–20:30 +1 | — | €115/year +1 | — | yes |
| Academie Noord | Brasschaat | 6–17 yrs | Tue 15:45–17:25; Wed 13:30–15:10 +7 | Mon, Sat 09:00–12:30 & 13:30–16:00, Tue 09:00–12:30 & 13:30–16:00 & 18:30–21:00, Wed 13:30–16:00 & 18:30–21:00, Thu, Fri 18:30–21:00 | €95/year +1 | — | — |
| K. Soc. Maria-ter-Heide | Brasschaat | 6–10 yrs | Wed 17:30–19:00 | — | — | — | — |
| KHC Dragons | Brasschaat | 8+ yrs | Wed 13:30–14:30; Wed 14:30–15:30 | — | — | — | free |
| No Limits Gymnastics | Brasschaat | 4+ yrs | Tue 16:30–17:30; Tue 17:00–19:00 +14 | — | from €269/year +3 | — | — |
| Academie Deurne | Deurne · 5 locations | 6–11 yrs | Wed 13:00–14:00; Thu 16:00–17:00 | Mon, Tue, Thu 15:00–21:00, Wed 13:00–21:00, Fri 15:00–20:00 +4 | €103/year +2 | — | — |
| Brabo Atletiekclub | Deurne | 5–15 yrs | Wed 16:30–17:45; Fri 17:30–18:45 | — | from €195/year | — | — |
| Klimzaal Wallstreet | Deurne | 8+ yrs | Wed 13:30–15:00; Sun 09:30–11:00 | Mon 18:00–23:00, Tue, Thu 14:00–23:00, Wed, Fri 09:30–23:00, Sat 12:00–18:00, Sun 11:00–18:00 | from €11/lesson | — | — |
| Koninklijke Belgische Balletschool Josée Nicola VZW | Deurne | — | Wed 14:00–15:00; Sat 09:00–10:00 | — | — | — | yes |
| On Stage | Deurne | 3–18 yrs | Wed 13:30–15:30; Wed 14:00–15:00 +1 | — | €150 (period not stated) +2 | — | — |
| SILOK Gym en Dans | Deurne | 3–4 yrs | Tue 18:00–19:00; Tue 19:00–20:00 +5 | Tue 13:00–18:00, Wed 13:00–17:00, Fri 15:00–24:00, Sat, Sun 13:00–20:00 | €140/year +1 | — | — |
| Universal Gym Antwerpen | Deurne | 5–13 yrs | Mon, Wed, Fri 17:50–18:30; Mon, Wed, Fri 18:40–19:20 | Mon, Wed, Fri 18:00–21:00, Tue, Thu 18:30–20:00, Sun 12:00–13:30 | €280/year +1 | — | free |
| Dansstudio Andiamo | Edegem | 12+ yrs | Mon 18:15–19:30; Wed 14:00–15:00 +9 | Mon 18:30–22:00, Tue 18:00–21:00, Wed 14:00–22:00, Thu 17:30–21:30, Fri 18:00–21:45, Sat 10:00–13:00 | €150/year +1 | — | — |
| OLVE Badminton Club vzw | Edegem | 5+ yrs | Wed 14:00–15:30; Wed 15:30–17:00 +3 | — | — | — | — |
| Skate Heaven | Edegem | 6+ yrs | Wed 15:00 | Fri 20:00–22:30, Sat, Sun 14:00–18:00 | €290/course | — | paid |
| Academie Ekeren | Ekeren, Luchtbal · 7 locations | 6–12 yrs | Mon 15:45–17:25; Wed 13:30–14:30 +1 | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–18:00, Wed 12:30–13:30 +5 | €109/year +2 | — | free |
| Club Antverpia | Ekeren | 30+ mo | Mon 17:00–18:00; Wed 15:30–16:30 +6 | Mon 17:00–21:00, Tue 09:00–10:00 & 17:00–21:00, Wed 10:30–11:30 & 15:30–17:30 & 19:00–21:00, Thu 09:30–11:30 & 17:00–21:30, Fri 09:30–10:30 & 17:00–19:00 & 20:00–21:00, Sat 09:00–11:00 | €105/year +1 | — | free |
| MB Playmakers | Ekeren | — | Mon 19:00–20:00; Wed 14:30–15:30 +1 | Mon–Sun 09:00–21:30 | €165/card | — | free |
| Taekwondo-Hapkido BAEKMA Ekeren | Ekeren | 9+ yrs | Mon 16:30–17:50; Mon 18:00–19:30 +2 | Mon 16:30–19:30, Wed 15:30–19:30 | — | — | yes |
| Turnkring Deugd En Moed Ekeren | Ekeren | 20 mo–3 yrs | Wed 13:30–15:00; Thu 17:00–18:30 +1 | — | €75/year +2 | — | — |
| Volmar Ekeren | Ekeren | 4–17 yrs | Wed 14:00–15:00; Wed 15:00–16:30 +1 | — | — | — | free |
| ComboNation | Hoboken | — | Wed 15:00; Wed 16:00 +2 | Mon–Fri 18:00–22:30, Sat 15:00–18:00, Sun 13:00–18:00 | €400/year +1 | — | free |
| Klimzaal Blok | Hoboken | 5–18 yrs | Wed 13:30–15:00; Wed 14:30–16:30 +9 | Mon–Fri 10:00–23:00, Sat 11:00–21:00, Sun 13:00–21:00 | €155/course +2 | — | yes |
| starttoswim Antwerpen | Hoboken | 3+ yrs | Mon 18:00–19:30; Wed 13:00–19:30 +3 | Mon 18:00–20:00, Wed 13:00–14:00 & 16:00–20:00, Thu 18:30–20:00, Sat 09:30–14:00, Sun 09:00–14:00 | €16/lesson +1 | — | — |
| Movimento VZW | Mortsel, Hove · 2 locations | 3–12 yrs | Mon 18:00–19:00; Wed 15:00–16:00 +2 | — | from €130/year +1 | — | — |
| Achab Taekwondo Academy | Kiel | 4+ yrs | Wed 13:00–14:00; Wed 14:00–15:00 +6 | Wed 13:00–16:00, Sat 17:00–20:00, Sun 13:00–15:00 | — | — | free |
| Seikukan JKA Karate Center Antwerpen | Kiel | 6–13 yrs | Wed 16:30–18:00; Sun 10:00–11:15 | Mon, Fri 20:00–21:30, Wed 16:30–18:00 & 20:00–21:30, Sun 10:00–12:30 | €165/year | — | — |
| Swimlife Antwerpen | Kiel, Wilrijk · 2 locations | 42 mo–12 yrs | Wed 18:15–20:45; Thu 16:00–18:00 +1 | Mon–Fri 12:00–18:00 | €15.50/lesson | — | — |
| The Box Padel | Kiel | — | Wed 13:00–18:00; Sat 09:00–13:00 | Mon–Sun 06:00–24:00 | — | — | — |
| Turnkring Ontvoogding Antwerpen | Kiel | up to 12 yrs | Wed 15:00–16:00 | Mon 20:00–21:00, Tue 18:00–22:00, Wed 15:00–16:00 & 18:00–20:00, Fri 18:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | from €145/year +2 | — | yes |
| Maho Aqua | Kontich | 4+ yrs | Tue, Thu 16:00; Tue, Thu 16:45 +10 | — | €95/course | — | — |
| Manege Alberdienst | Linkeroever | — | Wed 17:00; Sat 15:30 +1 | Tue, Thu, Fri 10:00–22:00, Wed 10:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| VVW Galgenweel | Linkeroever | 9–14 yrs | Wed, Sat 13:30–17:00 | — | €23/lesson +1 | — | — |
| Dance One | Merksem | up to 14 yrs | Wed 14:00–15:00 | Mon, Tue, Thu, Fri, Sun 17:00–22:00, Wed 14:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | €125/course +4 | — | — |
| Dancepoint | Merksem | 5–9 yrs | Wed 15:30; Sat 10:00 | Mon, Tue, Thu, Sun 17:30–22:00, Wed 13:30–22:00, Fri 17:30–24:00, Sat 09:30–13:00 | €180/term +1 | — | paid |
| Turnkring K.K.T.S.V Hou ende trou Merksem vzw | Merksem | 3+ yrs | Wed 17:30–18:30 | — | — | — | free |
| Zwemkanjers | Merksem | 4+ yrs | Tue 16:30–19:00; Wed 13:00–17:00 +1 | Tue 16:30–19:00, Wed 13:00–17:00, Thu 16:30–18:00 | ≈ €20/lesson | — | — |
| ABK Mortsel | Mortsel | 6–18 yrs | Wed 14:00–15:40; Wed 15:50–17:30 +5 | Wed 13:30–16:30 & 18:30–21:00, Thu 09:00–12:00 & 18:30–21:00, Fri 13:30–16:00 & 18:30–21:00, Sat 09:00–12:00 | €104/year +1 | — | free |
| Wing Chun Pai | Mortsel | 6–14 yrs | Wed 17:30–18:30; Sat 09:00–10:00 | Mon, Thu 18:30–21:00, Tue 17:30–21:00, Wed 17:00–21:00, Sat 08:30–15:30 | — | — | — |
| Start 2 Fun Vzw | Schelle | 3+ yrs | Mon 16:00–18:00; Tue 16:00–17:30 +3 | — | from €135/course | — | — |
| Villa Viola | Schelle | 4+ yrs | Wed 15:30–16:00 | Mon–Fri 09:00–15:00, Sat 14:00–17:00 | from €45/month | — | — |
| Gymclub Gymco | Schoten | 3+ yrs | Mon 18:00–19:00; Mon 19:00–20:00 +4 | — | from €130/year +5 | — | free |
| Schoten Atletiek Vereniging v.z.w. | Schoten | 6–18 yrs | Mon, Wed 18:15–19:45; Wed 17:00–18:00 +1 | Mon 17:00–20:00, Wed 17:00–21:00 | €60/year +2 | — | yes |
| Sveka Schoten | Schoten | up to 10 yrs, 6+ yrs | Wed 16:15–17:00; Wed 17:00–18:30 +1 | Mon, Fri 18:00–24:00, Wed 17:30–24:00, Sat 10:00–24:00 | €220/year +2 | — | free |
| Academie Wijnegem-Schilde-Zoersel | Wijnegem | 8+ yrs | Mon, Thu 16:00–17:00; Mon, Thu 17:00–18:00 +16 | Mon, Tue, Fri 15:00–20:00, Wed 12:00–20:00, Thu 14:00–20:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Dansstudio Reflex | Wijnegem | 4–7 yrs | Wed 15:00; Wed 15:30 +3 | Wed 14:30–23:00 | — | — | — |
| Dynamx | Wijnegem | — | Wed 13:30–17:30; Sat 09:00–13:00 | — | €320/course | — | — |
| Tafeltennisclub KTTC Henricus Wijnegem | Wijnegem | — | Mon 17:30–19:00 | Mon 19:30–21:00, Thu 18:00–22:30, Fri 20:00–23:00 | — | — | — |
| Magic vzw | Wilrijk | — | Tue, Fri 16:30–17:15 | — | €77/term +2 | — | — |
| VK Valaarhof | Wilrijk | 6–16 yrs | Tue 17:00–18:30 | Sat 09:00–16:00, Sun 09:00–17:00 | €300/year | — | yes |
| TC Ten Hoeve | Wommelgem | 3–11 yrs | Wed 14:00; Sat 09:00 | — | €320/course | — | — |
| Badmintonclub BC Zwijndrecht vzw | Zwijndrecht | — | Tue 20:00–21:30; Wed 15:30–17:00 +2 | Tue, Thu 20:00–22:30, Sun 10:00–12:00 | from €20/year | — | — |
| Happy Dance | Zwijndrecht | 30+ mo | Wed 13:30–14:30 | Mon 17:30–21:30, Wed 13:30–17:30, Thu 18:00–20:30, Sat 09:15–13:00 | €105/year | — | — |
| Open at these hours, no lesson times given | |||||||
| Academie Muziek en Woord | Schelle, Aartselaar +1 · 3 locations | — | — | Mon, Tue, Thu 16:00–20:00 | — | — | — |
| Antwerp Golf School | Aartselaar | — | — | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | €295/year | — | — |
| Cleydael Golf & Country Club | Aartselaar | up to 18 yrs | — | Mon 10:00–17:00, Tue–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Arenal Antwerpen | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 5+ yrs | — | Mon–Fri 07:00–24:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| Gitaar Training Studio Antwerpen | Antwerpen-Centrum en Eilandje | 8+ yrs | — | Mon–Thu 10:00–22:00, Fri, Sat 10:00–18:00 | — | — | free |
| Jespo vzw | Antwerpen-Centrum en Eilandje, Linkeroever · 2 locations | 3–18 yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | €17.50/course +1 | — | — |
| Zwemles Goetmaekers | Antwerpen-Centrum en Eilandje | — | Sat 09:00–13:00 | Wed 13:00–19:00, Thu 16:30–19:00, Fri 16:00–18:00, Sat 09:00–13:00 | €21/lesson +1 | — | — |
| Impact Antwerp | Antwerpen-Noord | 42+ mo | — | Mon 13:00–17:00, Tue–Fri 09:00–12:00 & 13:00–17:00 | — | — | — |
| Kyokushin Antwerpen Ichidai | Antwerpen-Noord | — | — | Mon, Wed, Fri 16:00–23:00, Tue, Thu 07:00–10:00 & 16:00–23:00 | — | — | free |
| Padelschool Chikita | Antwerpen-Noord | 7+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Skateboard Academy Antwerpen | Antwerpen-Noord | — | — | Mon–Wed, Sat 13:00–19:00, Thu 03:00–19:00, Fri 13:00–22:00, Sun 12:00–18:00 | — | — | — |
| Arlekino@Ma-GO! | Antwerpen-Zuid | 3–18 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–22:00, Wed 13:00–22:00, Sat 09:30–18:00 | €185/year +1 | — | — |
| ARMY OF ONE GYM | Antwerpen-Zuid | — | — | Mon–Fri 09:00–15:00 & 18:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | from €70/month | — | — |
| Born4dance | Antwerpen-Zuid | 2+ yrs | — | Mon 18:00–21:00, Wed, Sun 14:00–18:00, Sat 12:00–16:00 | — | — | paid |
| Knock-Out gym | Antwerpen-Zuid | up to 11 yrs | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 10:30–14:00 | €40/month | — | — |
| Turnkring Volharding Berchem | Berchem | 30+ mo | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | €75/year | — | free |
| Furka Hoeve | Boechout | 6+ yrs | — | Tue, Thu 18:00–22:00, Wed 13:00–22:00, Fri 18:00–23:00, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| LEZI | Boechout | 7–12 yrs | — | Mon–Fri 07:00–18:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Krav Maga Academy Antwerpen (The Academy) | Borgerhout | 10–16 yrs | — | Tue–Fri 07:30–21:15, Sat 08:30–13:00, Sun 09:45–12:15 | from €450/year | — | free |
| Movetoswim | Borgerhout | 4–12 yrs | — | Mon, Tue, Thu–Sun 09:00–20:00 | €17.50/lesson | — | — |
| C'MON Tennis & Padel Academy | Brasschaat | 3–5 yrs | — | Mon–Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Center Court | Brasschaat | 4+ yrs | — | Mon 17:00–23:00, Tue–Sun 10:00–23:00 | from €40/year | — | — |
| Excelsior Mariaburg | Brasschaat · 2 locations | — | — | Wed 12:00–22:00, Thu, Fri 18:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Focus Tennis Academy Ekeren | Stabroek, Brasschaat · 2 locations | 5+ yrs | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Brasschaat | Brasschaat, Kapellen · 2 locations | 6+ yrs | — | Mon, Tue 16:00–20:00, Wed 13:00–19:00, Thu, Fri 16:00–19:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| KFC Brasschaat | Brasschaat | 4–16 yrs | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | from €230/year | — | yes |
| Koninklijke Rua Brasschaat Tennis & Padel | Brasschaat | — | — | Mon 15:00–22:00, Tue–Fri, Sun 10:00–22:00, Sat 09:00–22:00 | — | — | — |
| Royal Park Tennis Club Brasschaat | Brasschaat | — | — | Tue–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | from €40/year | — | — |
| SVB Driehoek | Brasschaat · 2 locations | 5–16 yrs | — | Wed 17:00–20:30, Thu 21:30–24:00, Sat 08:00–19:00, Sun 09:00–17:00 | €140–170/year | — | — |
| Dansstudio Arabesque | Deurne | 4+ yrs | — | Mon 15:30–22:30, Tue, Fri 15:30–23:00, Wed 12:30–23:00, Thu 11:00–12:00 & 15:30–23:00, Sat 08:30–18:00 | — | — | paid |
| K. Groenenhoek Sport | Deurne | 5–9 yrs | — | Mon, Fri 16:30–22:30, Tue, Thu 18:00–22:30, Wed 15:00–22:30, Sat 08:30–21:00, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Kon Rapid AC | Deurne | 5–16 yrs | — | Mon 17:00–22:00, Tue, Thu 17:00–22:30, Wed 14:00–22:30, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Koninklijke Deurne O.B. | Deurne | 7–16 yrs | — | Mon–Sun 14:00–22:00 | — | — | — |
| Perfect Team MMA | Deurne | 5–14 yrs | — | Mon–Thu 17:30–21:30, Fri 17:00–21:30 | €12/lesson +1 | — | free |
| Proefjeslab | Deurne | 6–12 yrs | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | from €120/course | — | — |
| T.C. Avia | Deurne | 9+ yrs | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | from €60 (period not stated) +1 | — | — |
| TC Ruggeveld | Deurne | 3–18 yrs | — | Mon–Sun 10:00–23:00 | €125/course +1 | — | — |
| TOR Deurne Pirates | Deurne | 5–16 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:44–23:56 | — | — | — |
| Academie Muziek - Woord Edegem | Edegem, Mortsel +1 · 3 locations | 6+ yrs | — | Mon, Tue, Thu 15:00–19:00, Wed 12:30–19:00, Sat 08:30–13:00 +2 | €89/year +2 | — | — |
| Antwerp Jiu-Jitsu | Edegem | 6–14 yrs | Sat 14:00–15:00; Sat 15:00–16:00 | Mon 18:00–20:30, Tue, Thu 14:00–15:30 & 18:00–21:30, Wed 14:00–21:30, Fri 18:30–20:00, Sun 13:00–14:30 | €300/year +1 | — | free |
| Edegemse Golfclub - Drie Eycken | Edegem | up to 18 yrs | — | Tue–Sun 10:00–20:30 | — | — | — |
| Kidopia | Edegem · 3 locations | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 07:00–23:00, Sat 08:00–23:00, Sun 08:00–20:30 +1 | — | — | — |
| KSC OLVE | Edegem | 4–16 yrs | — | Mon–Fri 17:30–23:00, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Omnigym Jong Edegem | Edegem | — | — | Mon, Tue, Thu 17:30–22:00, Wed 13:30–20:30, Fri 17:30–21:30, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | yes |
| Royal Victory Hockey Club | Edegem | — | — | Mon, Tue, Thu 16:00–22:00, Wed 13:00–22:00, Fri 16:00–23:00, Sat 08:00–20:00, Sun 08:00–23:00 | — | — | yes |
| 2DANCEACADEMY | Ekeren | 9–12 yrs | — | Mon 18:00–22:00, Tue, Wed 13:00–22:00, Thu, Fri 17:00–21:00, Sat 09:30–14:00 | €175/year +1 | — | free |
| KSK Ekeren Donk | Ekeren | 4–14 yrs | — | Mon–Fri 12:12–24:00, Sat 00:00–12:12 | — | — | — |
| Studio XO | Ekeren | — | — | Tue 18:30–19:30, Wed 16:00–21:30, Thu 20:00–21:30 | €150/year | — | — |
| Turnkring Estetika | Ekeren | 5–10 yrs | — | Mon 17:00–22:00, Tue, Thu, Fri 17:00–20:00, Wed 17:00–22:30 | — | — | — |
| FC Oxford Hemiksem | Hemiksem | — | — | Tue 18:00–23:30, Wed–Sat 09:00–17:00, Sun 09:00–23:30 | — | — | — |
| HELLVOC | Hemiksem | 6–18 yrs | — | Mon 17:00–20:30, Tue, Thu, Fri 17:00–22:30, Wed 14:00–22:30, Sat 09:30–23:00, Sun 09:00–20:00 | from €205/year | — | — |
| Hemix Padel&Beach Club | Hemiksem | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Galatasaray Antwerpen | Hoboken | 8–10 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–20:30, Wed 15:00–20:30, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Hobokense Atletiekclub HAKI vzw | Hoboken | — | — | Wed 16:00–17:30, Sat 06:30–18:00 | — | — | — |
| K.T.C. Sorgvliet | Hoboken | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | €60/year | — | free |
| KSC Maccabi | Hoboken · 2 locations | — | — | Mon 10:00–22:00, Tue–Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Padel Metropool Antwerpen | Hoboken | — | — | Mon–Sun 08:30–22:00 | — | — | — |
| RVC Hoboken | Hoboken | — | — | Mon 17:30–22:00, Tue 15:00–22:00, Wed 17:00–22:00, Thu 17:00–23:00, Fri 17:00–24:00, Sat 08:00–23:00, Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Kunstacademie Hove | Hove | 6+ yrs | — | Mon, Tue 10:30–14:30, Thu 10:30–14:00 | €89 (period not stated) | — | yes |
| Diluna Dansstudio | Kapellen | — | Sat 11:30–12:30 | Tue, Fri 17:00–22:00, Wed 13:00–21:00, Thu 17:00–21:00, Sat 09:30–16:00 | — | — | free |
| I.L.O.K.A. Vzw | Kapellen | — | Fri 18:00–19:30; Sun 09:00–10:00 +1 | Mon 19:00–20:30, Tue 14:00–15:30, Wed, Fri 18:00–21:00, Sat 14:00–15:00 | €10/year +5 | — | free |
| Manege St. Hubert | Kapellen | 5+ yrs | — | Mon–Sat 10:00–20:00 | — | — | — |
| Schermkring Omnisword | Kapellen | — | — | Mon 21:00–23:00, Wed 14:30–18:30, Thu 20:30–23:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Tennisclub Amicale | Kapellen | — | — | Mon–Sat 09:00–24:00, Sun 10:00–24:00 | €125/course | — | — |
| TennisPlus Kapellen | Kapellen | 4+ yrs | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Antwerp Diamonds FC | Kiel | 5–19 yrs | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sun 08:00–14:30 | €420/year | — | yes |
| Hockeyclub Olympia | Kiel | — | — | Mon 17:30–22:30, Tue, Thu 18:00–22:30, Wed 14:00–22:30, Fri 17:00–22:30, Sat 09:00–18:00, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| House of Music | Kiel | 30 mo–5 yrs | — | Mon 14:00–20:00, Tue 13:00–20:00, Wed 12:00–20:00 | €375/year | — | — |
| Royal Antwerp Cricket Club | Kiel | up to 18 yrs | Wed 18:00–20:00 | Mon–Sun 12:00–18:00 | €75/year | — | — |
| Tennis 7de Olympiade | Kiel | — | — | Mon–Sat 09:00–24:00, Sun 09:00–10:00 | — | — | — |
| Academie voor Schone Kunsten | Kontich | 6–11 yrs | — | Tue, Thu 09:00–13:00, Wed 13:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Creactief | Kontich, Mortsel · 2 locations | 3+ yrs | — | Mon 18:00–20:00, Wed 14:00–17:00 & 18:00–20:00, Fri 14:00–17:00 | — | — | — |
| Qualitri | Kontich | 30 mo–14 yrs | — | Tue–Sat 09:00–18:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| R. Beerschot THC | Kontich | — | — | Mon–Sat 08:00–24:00, Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| KFC Jong Vlaanderen Kruibeke | Kruibeke | 4–16 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–21:00, Wed 14:00–21:00, Sat 09:00–19:00, Sun 11:00–20:00 | — | — | — |
| Antwerps Badhuis | Linkeroever | 4+ mo | — | Mon–Sun 08:30–24:00 | — | — | — |
| KLYC Galgenweel | Linkeroever · 2 locations | 7–17 yrs | — | Tue, Wed 10:00–16:30, Thu 16:00–20:00 | — | — | — |
| Padelland Indoor Linkeroever | Linkeroever | — | — | Mon–Sun 07:00–24:00 | — | — | — |
| Royal Yacht Club of Belgium | Linkeroever | 7–17 yrs | — | Wed–Sat 11:00–22:00, Sun 11:00–17:00 | from €189/course | — | — |
| Antwerp Giants | Merksem | 7–18 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 11:00–19:30, Wed 10:00–16:00 | — | — | yes |
| City Pirates | Merksem · 2 locations | 5–12 yrs | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| FC Merksem VZW | Merksem | — | — | Wed 13:00–21:00, Sat, Sun 08:00–19:00 | — | — | — |
